HOME > 理科の知識箱 > 中学入試でよくある理科の並び替え(生物・地学編)
理科の知識箱
中学入試でよくある理科の並び替え(生物・地学編)
要素 | 内容 |
---|---|
完全変態 | 卵→幼虫→さなぎ→成虫 |
不完全変態 | 卵→幼虫→成虫 |
消化管 | 口→食道→胃→(十二指腸)→小腸→大腸→肛門 |
外呼吸 | 口(鼻)→気管→気管支→肺→肺胞→毛細血管 |
光の刺激 | 光源からの光→(物体での光の反射)→角膜→ひとみ→レンズ(水晶体)→ガラス体→網膜→視神経→大脳 |
音の刺激 | 音源の振動→空気の振動→鼓膜→耳小骨→うずまき管→聴神経→大脳 |
肺循環 | 心臓(右心室)→肺動脈→肺→肺静脈→心臓(左心房) |
体循環 | 心臓(左心室)→大動脈→肺以外の体の各部→大静脈→心臓(右心房) |
顕微鏡の使い方 | 顕微鏡を直射日光の当たらない明るく水平なところに置く→
接眼レンズ、対物レンズの順に取り付ける→対物レンズを最も低い倍率にする→ 接眼レンズをのぞき、反射鏡としぼりで視野を明るくする→ プレパラートをステージにのせる→ 横から見ながら対物レンズとプレパラートをできるだけ近付ける→ 接眼レンズをのぞき対物レンズとプレパラートを遠ざけながらピントを合わせる→ レボルバーを回して対物レンズの倍率を上げる |
月の満ち欠け | 新月→三日月→上弦の月→満月→下弦の月→26日の月(有明の月)→新月 |
星の表面温度と色(高い順に) | 青白→白→黄→オレンジ→赤 |
夏の大三角・明るい順 | ベガ→アルタイル→デネブ |
冬の大三角・明るい順 | シリウス→プロキオン→ベテルギウス |
太陽系の惑星(太陽に近い順) | 水星→金星→地球→火星→木星→土星→天王星→海王星 |
地質時代 | 先カンブリア時代→古生代→中生代→新生代 |
不整合面のでき方 | 海底で地層が堆積する→隆起して陸上になる→陸上で侵食される→
沈降して海底になる→海底で地層が堆積する |